Edit Template

Classifica individuale

Ranking APT 2024/2025

Nome Squadra Set V Set G Set % Game V Game G Game %
1 Porcellana Simone A-Team 4 4 100,0% 24 26 92,3%
2 Pellitteri Francesco F.T.P. Soc. Coop. 8 8 100,0% 49 64 76,6%
3 Busato Emiliano Josè 🥇 A-Team 15 15 100,0% 98 129 76,0%
4 Lapenna Niccolò Addominal 2 2 100,0% 12 16 75,0%
5 Aquila Vincenzo Eagles 1 1 100,0% 6 9 66,7%
6 Busato Jeremias Josè A-Team 16 18 88,9% 102 144 70,8%
7 Preda Alessandro Those Six 8 9 88,9% 53 81 65,4%
8 Gonella Alberto I Medioman 7 8 87,5% 45 61 73,8%
9 Incarnato Davide I Puntazos 11 13 84,6% 74 111 66,7%
10 Alciati Erik Those Six 11 13 84,6% 76 118 64,4%
11 Armosino Nicolò Those Six 22 26 84,6% 144 235 61,3%
12 Cucchi Thomas Breaking Ball 21 25 84,0% 133 207 64,3%
13 Domingorena Martin Gustavo A-Team 29 35 82,9% 203 280 72,5%
14 Draetta Danilo Domenico A-Team 19 23 82,6% 137 194 70,6%
15 Romano Ermanno I Medioman 19 23 82,6% 131 200 65,5%
16 Peletto Davide Cisterna Padel Club 20 26 76,9% 137 220 62,3%
17 Cascio Matteo Treni Golf Asti Padel 28 37 75,7% 204 320 63,8%
18 Alafleur Maverik Arena Padel Team 15 20 75,0% 102 168 60,7%
19 Liuni Manlio Francesco F.T.P. Soc. Coop. 26 36 72,2% 180 299 60,2%
20 Bianco Stefano I Medioman 5 7 71,4% 35 54 64,8%
21 Torchio Alessandro Treni Golf Asti Padel 10 14 71,4% 78 122 63,9%
22 Armosino Philippe Those Six 10 14 71,4% 77 124 62,1%
23 Dalforno Diego Cisterna Padel Club 7 10 70,0% 55 86 64,0%
24 Cerrato Fabio Breaking Ball 18 26 69,2% 137 238 57,6%
25 Petronio Gabriele 292PADEL 11 16 68,8% 83 146 56,8%
26 Musso Federico Treni Golf Asti Padel 25 37 67,6% 191 320 59,7%
27 Vailatti Alessandro Juve 25 37 67,6% 191 340 56,2%
28 Massa Demis Juve 2 3 66,7% 15 23 65,2%
29 Stroppiana Andrea Giuseppe Addominal 8 12 66,7% 62 102 60,8%
30 Guttadauro La Blasca Valerio I Medioman 16 24 66,7% 115 201 57,2%
31 Epoque Loris F.T.P. Soc. Coop. 2 3 66,7% 13 23 56,5%
32 Montalbano Nuccio F.T.P. Soc. Coop. 17 26 65,4% 124 215 57,7%
33 Labate Federico Those Six 15 23 65,2% 122 219 55,7%
34 Bonino Francesco Juve 29 45 64,4% 229 418 54,8%
35 Tagliaferro Nicolò Cisterna Padel Club 10 16 62,5% 76 130 58,5%
36 Zoppi Federico TSG Italia Padel 10 16 62,5% 72 135 53,3%
37 Pivato Nicolò I Puntazos 13 22 59,1% 115 204 56,4%
38 Fassio Alessandro Breaking Ball 13 22 59,1% 101 190 53,2%
39 Bonino Sandro Arena Padel Team 6 11 54,5% 51 98 52,0%
40 Maranzana Marcello I Medioman 6 11 54,5% 45 99 45,5%
41 Valenti Michael Breaking Ball 8 15 53,3% 75 145 51,7%
42 Greco Angelo Arena Padel Team 11 21 52,4% 96 190 50,5%
43 Minola Enrico Eagles 4 8 50,0% 44 81 54,3%
44 Tedeschi Alessio Impensabili 1 2 50,0% 9 17 52,9%
45 Mancuso Davide Impensabili 9 18 50,0% 82 159 51,6%
46 Rota Cristiano I Medioman 7 14 50,0% 59 115 51,3%
47 Concetti Alberto Impensabili 13 26 50,0% 109 221 49,3%
48 Zavattero Davide Addominal 14 28 50,0% 123 261 47,1%
49 Bertone Matteo Treni Golf Asti Padel 1 2 50,0% 7 15 46,7%
50 Capra Frenchi TSG Italia Padel 17 34 50,0% 135 290 46,6%
51 Concetti Marco Impensabili 13 27 48,1% 111 218 50,9%
52 Galliano Christian Addominal 10 21 47,6% 92 187 49,2%
53 Cavallaro Alessandro Eagles 17 36 47,2% 171 347 49,3%
54 Balladelli Tullio 292PADEL 7 15 46,7% 63 140 45,0%
55 Sacco Guido Juve 4 9 44,4% 38 79 48,1%
56 Santo Danilo 292PADEL 8 18 44,4% 67 143 46,9%
57 Cerrina Massimiliano 292PADEL 4 9 44,4% 28 70 40,0%
58 Pellitteri Diego F.T.P. Soc. Coop. 6 14 42,9% 63 129 48,8%
59 Mema Elvis 100k 19 45 42,2% 187 383 48,8%
60 Fasolin Sergio Eagles 16 38 42,1% 175 369 47,4%
61 Bianco Pier Mario I Puntazos 8 19 42,1% 79 168 47,0%
62 Costa Mattia 100k 5 12 41,7% 52 107 48,6%
63 Giugliano Andrea Impensabili 9 22 40,9% 87 195 44,6%
64 Esposito Samuele 100k 14 35 40,0% 146 337 43,3%
65 Chino Sonny Francesco Arena Padel Team 5 13 38,5% 57 106 53,8%
66 Cena Alessandro Arena Padel Team 4 11 36,4% 45 99 45,5%
67 Garena Christian F.T.P. Soc. Coop. 5 14 35,7% 59 121 48,8%
68 Ruscalla Alberto I Puntazos 7 20 35,0% 73 171 42,7%
69 Serafino Alberto 292PADEL 5 15 33,3% 38 92 41,3%
70 Trissini Marco TSG Italia Padel 5 15 33,3% 52 132 39,4%
71 Cavallero Stefano I Puntazos 5 16 31,3% 69 156 44,2%
72 Vessoso Anthony Arena Padel Team 3 10 30,0% 39 94 41,5%
73 Baseggio Gabriele Asados 7 25 28,0% 83 203 40,9%
74 Romagnolo Andrea Ventunoetrenta 3 12 25,0% 24 87 27,6%
75 Bonaldo Luca Impensabili 1 4 25,0% 8 30 26,7%
76 Raselli Luca Asados 5 23 21,7% 64 168 38,1%
77 Fogliati Daniele 292PADEL 3 14 21,4% 38 118 32,2%
78 Massirio Loris Addominal 3 15 20,0% 49 128 38,3%
79 Chiesa Francesco Asados 3 16 18,8% 46 132 34,8%
80 Castagna Gabriele Grisù 6 34 17,6% 106 296 35,8%
81 Baggio Marco Ventunoetrenta 3 21 14,3% 35 152 23,0%
82 Sigliano Giacomo Grisù 1 8 12,5% 27 74 36,5%
83 Saracco Silvio Grisù 3 24 12,5% 69 195 35,4%
84 Moscatiello Daniele TSG Italia Padel 2 16 12,5% 24 114 21,1%
85 Cristallini Andrea Grisù 2 17 11,8% 45 144 31,3%
86 Butticè Pietro Cisterna Padel Club 18 227 7,9% 138 238 58,0%
87 Barbarino Luca Asados 1 14 7,1% 36 116 31,0%
88 Varbella Alessio Those Six 0 1 0,0% 6 13 46,2%
89 Molina Simone Addominal 0 1 0,0% 4 10 40,0%
90 Burroni Claudio Eagles 0 3 0,0% 8 26 30,8%
91 Savoia Davide 100k 0 3 0,0% 7 25 28,0%
92 Militerno Francesco Asados 0 11 0,0% 17 83 20,5%
93 Nunzi Marco Ventunoetrenta 0 22 0,0% 29 161 18,0%
94 Piantadosi Alessandro Grisù 0 4 0,0% 5 29 17,2%
95 Fiore Alessandro Ventunoetrenta 0 17 0,0% 21 123 17,1%
96 Rambaldi Giuliano TSG Italia Padel 0 10 0,0% 10 70 14,3%
97 Orlando Elio TSG Italia Padel 0 2 0,0% 2 14 14,3%
98 Panero Paolo Ventunoetrenta 0 6 0,0% 4 40 10,0%
99 Grasso Claudio Grisù 0 3 0,0% 2 20 10,0%
100 Perazzo Nicola Ventunoetrenta 0 6 0,0% 3 39 7,7%
101 Debar Federico William Juve 0 0 0,0% 0 0 0,0%
102 Gentile Matteo Treni Golf Asti Padel 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Set V = Set vinti; Set G = Set giocati; Game V = Game vinti; Game G = Game giocati; % = Quoziente V/G

Campionato Invernale di Padel a Squadre CSI ASTI

Privacy Policy
Edit Template