Edit Template

Classifica individuale

Ranking APT 2023/2024

Nome Squadra Set V Set G Set % Game V Game G Game %
1 Domingorena Martin 🥇 Russo Auto 39 39 100,0% 235 285 82,5%
2 Busato Jeremias Russo Auto 28 31 90,3% 182 232 78,4%
3 Draetta Danilo Russo Auto 25 28 89,3% 165 231 71,4%
4 Incarnato Davide Format srl 26 30 86,7% 173 263 65,8%
5 Guttadauro Valerio Format srl 23 30 76,7% 165 269 61,3%
6 Epoque Loris Format srl 13 17 76,5% 92 142 64,8%
7 Penna Davide Format srl 11 15 73,3% 72 120 60,0%
8 Fassio Alessandro I Puntazos 16 24 66,7% 115 213 54,0%
9 Bravo Giorgio Format srl 5 8 62,5% 39 70 55,7%
10 Ruscalla Alberto I Puntazos 15 25 60,0% 131 237 55,3%
11 Bianco Pier Mario I Puntazos 14 24 58,3% 105 192 54,7%
12 Montalbano Nuccio Quelli del DGM 16 28 57,1% 123 248 49,6%
13 Crispoltoni Davide Spadèl 18 34 52,9% 159 308 51,6%
14 Liuni Manlio Francesco Quelli del DGM 18 35 51,4% 161 330 48,8%
15 Alciati Erik Quelli del DGM 12 24 50,0% 111 221 50,2%
16 Cerrina Massimiliano Spadèl 8 17 47,1% 80 157 51,0%
17 Cavallero Stefano I Puntazos 11 24 45,8% 113 226 50,0%
18 Bianchi Emiliano Quelli del DGM 4 9 44,4% 45 87 51,7%
19 Cavallaro Alessandro Eagles 20 46 43,5% 193 414 46,6%
20 Butticè Pietro FTP Soc. Coop. 12 28 42,9% 122 247 49,4%
21 Fasolin Sergio Eagles 20 49 40,8% 197 436 45,2%
22 Fogliati Daniele Spadèl 9 23 39,1% 96 205 46,8%
23 Pellitteri Diego FTP Soc. Coop. 11 31 35,5% 124 287 43,2%
24 Santo Danilo Spadèl 7 20 35,0% 81 182 44,5%
25 Baseggio Gabriele Asados 4 30 13,3% 69 239 28,9%
26 Pellitteri Francesco FTP Soc. Coop. 2 18 11,1% 52 158 32,9%
27 Raselli Luca Asados 3 29 10,3% 56 224 25,0%
28 Mogavero Michele FTP Soc. Coop. 1 14 7,1% 28 111 25,2%
29 Barbarino Luca Asados 1 23 4,3% 30 164 18,3%
30 Giovinazzo Valerio Spadèl 0 4 0,0% 8 32 25,0%
31 Aquila Vincenzo Eagles 0 3 0,0% 4 22 18,2%
32 Militerno Francesco Asados 0 15 0,0% 7 97 7,2%
33 Rasero Alberto Eagles 0 0 0,0% 0 0 0,0%
34 Paparella Emanuele Russo Auto 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Set V = Set vinti; Set G = Set giocati; Game V = Game vinti; Game G = Game giocati; % = Quoziente V/G

Campionato Invernale di Padel a Squadre CSI ASTI

Privacy Policy
Edit Template